| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 24,912 | 12,503 | 12,409 |
| 15세미만 | 2,151 | 1,117 | 1,034 |
| 15~64세 | 19,298 | 9,768 | 9,530 |
| 65세이상 | 3,463 | 1,618 | 1,845 |
| 평균연령 | 43 | 42 | 44 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| PC/오락/당구/볼링등 | 12 | 8 | 44 | 102 | 27 |
| 경마/경륜/성인오락 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| 놀이/여가/취미 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 |
| 무도/유흥/가무 | 5 | 4 | 42 | 136 | 13 |
| 스포츠/운동 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 연극/영화/극장 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 |
| 요가/단전/마사지 | 0 | 2 | 38 | 32 | 6 |
| 전시/관람 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부동산관련서비스 | 0 | 1 | 1 | 1 | 70 |
| 부동산임대 | 1 | 1 | 11 | 6 | 18 |
| 부동산중개 | 24 | 13 | 164 | 290 | 190 |
| 분양 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| 평가/개발/관리 | 0 | 0 | 8 | 6 | 36 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 개인/가정용품수리 | 9 | 14 | 61 | 67 | 25 |
| 개인서비스 | 2 | 1 | 28 | 11 | 7 |
| 광고/인쇄 | 0 | 1 | 20 | 31 | 21 |
| 기타서비스업 | 2 | 4 | 5 | 9 | 13 |
| 대중목욕탕/휴게 | 7 | 16 | 6 | 8 | 11 |
| 대행업 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 물품기기대여 | 4 | 1 | 11 | 10 | 16 |
| 법무세무회계 | 0 | 0 | 33 | 27 | 53 |
| 사진 | 4 | 2 | 11 | 22 | 8 |
| 세탁/가사서비스 | 36 | 18 | 37 | 79 | 189 |
| 예식/의례/관혼상제 | 1 | 4 | 16 | 4 | 2 |
| 운송/배달/택배 | 2 | 2 | 8 | 32 | 56 |
| 이/미용/건강 | 169 | 151 | 204 | 333 | 554 |
| 인력/고용/용역알선 | 1 | 0 | 19 | 12 | 23 |
| 자동차/이륜차 | 5 | 0 | 32 | 136 | 76 |
| 장례/묘지 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 주유소/충전소 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 |
| 주택수리 | 5 | 0 | 18 | 78 | 22 |
| 행사/이벤트 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가구소매 | 1 | 2 | 21 | 21 | 7 |
| 가방/신발/액세서리 | 11 | 6 | 53 | 118 | 37 |
| 가전제품소매 | 4 | 14 | 45 | 35 | 10 |
| 가정/주방/인테리어 | 35 | 11 | 85 | 165 | 74 |
| 건강/미용식품 | 13 | 11 | 20 | 40 | 83 |
| 기타판매업 | 2 | 5 | 36 | 34 | 88 |
| 사무/문구/컴퓨터 | 6 | 4 | 21 | 55 | 31 |
| 사진/광학/정밀기기소매 | 36 | 23 | 20 | 94 | 52 |
| 선물/팬시/기념품 | 14 | 1 | 28 | 68 | 29 |
| 시계/귀금속소매 | 6 | 0 | 21 | 33 | 18 |
| 애견/애완/동물 | 2 | 0 | 5 | 9 | 2 |
| 예술품/골동품/수석/분재 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 운동/경기용품소매 | 7 | 5 | 36 | 42 | 9 |
| 유아용품 | 2 | 0 | 7 | 4 | 7 |
| 음/식료품소매 | 71 | 15 | 70 | 199 | 68 |
| 의복의류 | 37 | 18 | 277 | 447 | 135 |
| 의약/의료품소매 | 6 | 2 | 10 | 28 | 11 |
| 자동차/자동차용품 | 2 | 0 | 9 | 30 | 29 |
| 종교용품판매 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 종합소매점 | 176 | 106 | 104 | 235 | 115 |
| 중고품소매/교환 | 1 | 0 | 8 | 14 | 11 |
| 책/서적/도서 | 1 | 1 | 6 | 28 | 15 |
| 철물/난방/건설자재소매 | 12 | 1 | 27 | 72 | 40 |
| 취미/오락관련소매 | 0 | 0 | 4 | 11 | 7 |
| 페인트/유리제품소매 | 1 | 0 | 1 | 16 | 8 |
| 화장품소매 | 16 | 8 | 28 | 98 | 67 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 모텔/여관/여인숙 | 6 | 5 | 8 | 16 | 41 |
| 민박/하숙 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 캠프/별장/펜션 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 호텔/콘도 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기타음식업 | 13 | 7 | 12 | 38 | 151 |
| 닭/오리요리 | 49 | 41 | 58 | 50 | 106 |
| 별식/퓨전요리 | 23 | 21 | 19 | 14 | 42 |
| 부페 | 3 | 10 | 2 | 3 | 3 |
| 분식 | 82 | 88 | 71 | 81 | 172 |
| 양식 | 42 | 29 | 20 | 24 | 31 |
| 유흥주점 | 116 | 101 | 112 | 156 | 227 |
| 음식배달서비스 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 일식/수산물 | 84 | 78 | 58 | 55 | 92 |
| 제과제빵떡케익 | 48 | 39 | 20 | 25 | 78 |
| 중식 | 12 | 12 | 11 | 11 | 41 |
| 커피점/카페 | 116 | 93 | 120 | 128 | 94 |
| 패스트푸드 | 37 | 47 | 48 | 38 | 49 |
| 한식 | 358 | 329 | 236 | 283 | 418 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기타교육기관 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 |
| 도서관/독서실 | 1 | 0 | 48 | 43 | 20 |
| 연구소 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| 유아교육 | 8 | 3 | 17 | 46 | 168 |
| 특수교육기관 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 학교 | 0 | 1 | 0 | 2 | 61 |
| 학문교육기타 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 |
| 학원-보습교습입시 | 5 | 6 | 37 | 225 | 22 |
| 학원-어학 | 10 | 6 | 53 | 66 | 14 |
| 학원-예능취미체육 | 3 | 2 | 35 | 55 | 13 |
| 학원-음악미술무용 | 11 | 11 | 73 | 139 | 32 |
| 학원-자격/국가고시 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 학원-창업취업취미 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 학원-컴퓨터 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 학원기타 | 14 | 8 | 97 | 106 | 19 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||